ポピー値段【サービス・月払い・半年一括払い・一年一括払い】
学年 | 月払い | 半年一括 月当たり | 一年一括 月当たり | |
幼児ポピー | ももちゃん 2~3才 | 980円 | 5730円~ 955円~ | 11170円~ 931円~ |
きいどり 年少用 | 980円 | 5730円~ 955円~ | 11170円~ 931円~ | |
あかどり 年中用 | 1100円 | 6430円~ 1072円~ | 12540円~ 1045円~ | |
あおどり 年長用 | 1100円 | 6430円~ 1072円~ | 12540円~ 1045円~ | |
小学ポピー | 1年生 | 2500円 | 14620円~ 2437円~ | 28500円~ 2375円~ |
2年生 | 2900円 | 16960円~ 2827円~ | 33060円~ 2755円~ | |
3年生 | 3300円 | 19300円~ 3217円~ | 37620円~ 3135円~ | |
4年生 | 3300円 | 19300円~ 3217円~ | 37620円~ 3135円~ | |
5年生 | 3800円 | 22230円~ 3705円~ | 43320円~ 3610円~ | |
6年生 | 3800円 | 22230円~ 3705円~ | 43320円~ 3610円~ | |
中学ポピー | 1年生 | 4800円 | 28080円~ 4680円~ | 54720円~ 4560円~ |
2年生 | 5000円 | 29250円~ 4875円~ | 57000円~ 4750円~ | |
3年生 | 5100円 | 29830円 4972円 | 58140円 4845円 | |
ポピー キッズ イング リッシュ | レベル① | 1680円 | 9820円 1637円 | 19150円 1596円 |
レベル② | 1680円 | 9820円 1637円 | 19150円 1596円 | |
レベル③ | 1680円 | 9820円 1637円 | 19150円 1596円 | |
初回月のみ ポピペン | 3300円 | ポピペン代込 13120円 | ポピペン代込 22450円 |
ポピーのサービス内容
ポピーの会費には毎月お届けする教材のセット、学習相談、教育相談のほか、誌上イベントへの参加など各種サービスが含まれています。入会金や年会費はいただいておりません。
ポピーの一括払いの割引料金
上記の一括払い代金は、4月号が開始月の代金になります。 5月号以降が開始月で、次学年の月払い料金が違う場合の一括払い代金は、上記と異なります。
一括払いは先払いになります。一年一括払いは5%OFF、半年払いは2.5%OFFの割引料金になります。
お支払いにかかる手間が画面上2分で完了!
キャッシュレスで安心・簡単・お得!ポピー教材のクレジットカード決済(半年・一年一括払い)
ポピー教材は2023年4月より価格改定します。
昨今世界情勢の変化などに起因して、原価や配送費が高騰しております。また、「GIGAスクール構想」推進などによる教育の変化により、家庭学習で「月刊ポピー」に求められる役割、学習手段も増加しております。
こうした事情により、「月刊ポピー」は2023年4月号から、デジタルコンテンツなどの教材・サービスを強化させた上で、価格改定を実施させていただきます。
新会費は下記の通りです。
幼児ポピー(ももちゃん・年少用きいどり・年中用あかどり・年長用あおどり)各1500円
小学1年生 2900円 小学2年生 3100円 小学3年生・4年生 3500円 小学5年生・6年生 4000円
中学1年生 5000円 中学2年生 5200円 中学3年生 5300円
今後「月刊ポピー」はより一層学習満足度の高い教材・サービスをご家庭にお届けいたします。
小学生ポピーと他の月刊家庭学習教材との値段比較
ポピー | スマイルゼミ | 進研ゼミ | まなびwith | |
0~1才 | 2074円 | |||
1~2才 | 2379円 | |||
2~3才 | 980円 | 2379円 | ||
年少 | 980円 | 2379円 | 2310円 | |
年中 | 1100円 | 3600円 | 2379円 | 2585円 |
年長 | 1100円 | 3600円 | 2379円 | 2585円 |
小1 | 2500円 | 3880円 | 3680円 | 3685円 |
小2 | 2900円 | 4100円 | 3680円 | 3740円 |
小3 | 3300円 | 4700円 | 4490円 | 4015円 |
小4 | 3300円 | 5300円 | 4980円 | 4675円 |
小5 | 3800円 | 6100円 | 5980円 | 5225円 |
小6 | 3800円 | 6600円 | 6440円 | 5555円 |
中1 | 4800円 | 6980円 | 6980円 | |
中2 | 5000円 | 6980円 | 7190円 | |
中3 | 5100円 | 7980円 | 7980円 | |
別途 タブレット 9980円 | チャレンジ タッチ タブレット 9900円 |
※毎月払い価格です。
塾や家庭教師の料金相場
集団指導塾 | 個別指導塾 | 家庭教師 | |
小学生 週2回x2教科 | 12000円~ 35000円 | 32000円~ 48000円 | 20000円~ 100000円 |
中学生 週3回x5教科 | 20000円~ 38000円 | 45000円~ 90000円 | 40000円~ 100000円 |
※金額は月当たりです。
※家庭教師は別途交通費もかかります。