学習教材のウィング>中学生教材>デイリーエースDVD5>数学内容詳細
デイリーエースdvd5数学【目からウロコの解法テクニックが満載】
![]()
現役の予備校人気講師が今日からキミだけの家庭教師に!
目からウロコの解法テクニックが満載!
「なぜ?」を解決する1講座5~6分の講義が記憶の定着力をアップさせます。
数学 ●MATH● 岡安 實 先生
| 単に受験というだけの狭い世界で捉えがちなこの国の数学教育を 「人間=考える葦と喝破したパスカルを引用するまでもなく、 「考える=楽しむ=生きる」子供たちを一人でも多く育て、 この国の行く末を託したく思います。 |
中1数学 (岡安 實 先生)
| 中学生 要点対策ゼミ デイリーエースdvd5 数学1年 Vol1(63分) | |
|---|---|
| 1 | 正の数・負の数・数の創造 |
| 2 | 正の数・負の数・加法 |
| 3 | 正の数・負の数・減法は加法の逆の計算 |
| 4 | 正の数・負の数・加法と減法の混じった計算 |
| 5 | 正の数・負の数・乗法 |
| 6 | 正の数・負の数・除法 |
| 7 | 正の数・負の数・乗法と除法の混じった計算 |
| 8 | 正の数・負の数・計算法則を満たすものは数 |
| 9 | 正の数・負の数・四則計算練習(1) |
| 10 | 正の数・負の数・四則計算練習(2) |
| 11 | 正の数・負の数・数の集合と四則 |
| 中学生 要点対策ゼミ デイリーエースdvd5 数学1年 Vol2(81分) | |
| 12 | 文字式・文字式の約束(1) |
| 13 | 文字式・文字式の約束(2) |
| 14 | 文字式・1次式 |
| 15 | 文字式・1次式の加減 |
| 16 | 文字式・文字式の計算(1) |
| 17 | 文字式・文字式の計算(2) |
| 18 | 文字式・文字式の計算(3) |
| 19 | 文字式・不等式を用いた表現 |
| 20 | 方程式・等式の性質(1) |
| 21 | 方程式・等式の性質(2) |
| 22 | 方程式・移項による変形 |
| 23 | 方程式・方程式の練習(1) |
| 24 | 方程式・方程式の練習(2) |
| 25 | 方程式・方程式の応用(1) |
| 26 | 方程式・方程式の応用(2) |
| 27 | 方程式・簡単な比例式 |
| 中学生 要点対策ゼミ デイリーエースdvd5 数学1年 Vol3(55分) | |
| 28 | 比例と反比例・関数関係の意味、比例 |
| 29 | 比例と反比例・座標に親しむ |
| 30 | 比例と反比例・比例 |
| 31 | 比例と反比例・比例のグラフ(1) |
| 32 | 比例と反比例・比例のグラフ(2) |
| 33 | 比例と反比例・反比例 |
| 34 | 比例と反比例・反比例のグラフ |
| 35 | 比例と反比例・比例と反比例 |
| 36 | 資料の活用・度数分布表・ヒストグラム・相対度数 |
| 37 | 資料の活用・平均値・中央値・最頻値 |
| 38 | 資料の活用・近似値と誤差 |
| 中学生 要点対策ゼミ デイリーエースdvd5 数学1年 Vol4(73分) | |
| 39 | 平面図形・基本の作図(1) |
| 40 | 平面図形・基本の作図(2) |
| 41 | 平面図形・円とおうぎ形 |
| 42 | 平面図形・図形の移動(平行移動、対称移動、回転移動) |
| 43 | 空間図形・いろいろな立体(1) |
| 44 | 空間図形・いろいろな立体(2) |
| 45 | 空間図形・いろいろな立体(3) |
| 46 | 空間図形・立体の見方(1) |
| 47 | 空間図形・立体の見方(2) |
| 48 | 空間図形・投影図 |
| 49 | 空間図形・立体の表面積 |
| 50 | 空間図形・立体の体積 |
| 51 | 空間図形・球の表面積・体積 |
中2数学 (岡安實 先生)
| 中学生 要点対策ゼミ デイリーエースdvd5 数学2年 Vol1(85分) | |
|---|---|
| 1 | 式の計算・単項式と多項式 |
| 2 | 式の計算・同類項 |
| 3 | 式の計算・多項式の加法・減法(1) |
| 4 | 式の計算・多項式の加法・減法(2) |
| 5 | 式の計算・単項式の乗法・除法 |
| 6 | 式の計算・文字式の応用(1) |
| 7 | 式の計算・文字式の応用(2) |
| 8 | 式の計算・等式の変形 |
| 9 | 連立方程式・連立方程式とは? |
| 10 | 連立方程式・連立方程式の解き方の原理 |
| 11 | 連立方程式・連立方程式の解き方(1) |
| 12 | 連立方程式・連立方程式の解き方(2) |
| 13 | 連立方程式・連立方程式の立て方 |
| 14 | 連立方程式・連立方程式の応用 |
| 中学生 要点対策ゼミ デイリーエースdvd5 数学2年 Vol2(51分) | |
| 15 | 1次関数・1次関数とは? |
| 16 | 1次関数・1次関数の表し方 |
| 17 | 1次関数・1次関数のグラフ(1) |
| 18 | 1次関数・1次関数のグラフ(2) |
| 19 | 1次関数・1次関数のグラフ(3) |
| 20 | 1次関数・連立方程式とグラフ(1) |
| 21 | 1次関数・連立方程式とグラフ(2) |
| 22 | 1次関数・1次関数の応用 |
| 中学生 要点対策ゼミ デイリーエースdvd5 数学2年 Vol3(51分) | |
| 23 | 平行と合同・多角形の外角の和 |
| 24 | 平行と合同・三角形の内角の和 |
| 25 | 平行と合同・平行線と角 |
| 26 | 平行と合同・証明 |
| 27 | 平行と合同・三角形の合同(1) |
| 28 | 平行と合同・三角形の合同(2) |
| 29 | 平行と合同・三角形の合同(3) |
| 30 | 平行と合同・証明法の練習 |
| 31 | 平行と合同・作図の利用 |
| 中学生 要点対策ゼミ デイリーエースdvd5 数学2年 Vol4(78分) | |
| 32 | 図形の性質・二等辺三角形 |
| 33 | 図形の性質・正三角形 |
| 34 | 図形の性質・直角三角形の合同 |
| 35 | 図形の性質・平行四辺形の性質(1) |
| 36 | 図形の性質・平行四辺形の性質(2) |
| 37 | 図形の性質・平行四辺形の成立条件 |
| 38 | 図形の性質・長方形・ひし形・正方形 |
| 39 | 図形の性質・平行線と面積 |
| 40 | 図形の性質・図形の性質の探求 |
| 41 | 確率・確率とは? |
| 42 | 確率・確率の求め方(1) |
| 43 | 確率・確率の求め方(2) |
中3数学 (岡安實 先生)
| 中学生 要点対策ゼミ デイリーエースdvd5 数学3年 Vol1(50分) | |
|---|---|
| 1 | 多項式の計算・乗法公式(1) |
| 2 | 多項式の計算・乗法公式(2) |
| 3 | 多項式の計算・乗法公式(3) |
| 4 | 多項式の計算・因数分解(1) |
| 5 | 多項式の計算・因数分解(2) |
| 6 | 多項式の計算・因数分解(3) |
| 7 | 多項式の計算・式の計算の応用(1) |
| 8 | 多項式の計算・式の計算の応用(2) |
| 中学生 要点対策ゼミ デイリーエースdvd5 数学3年 Vol2(82分) | |
| 9 | 平方根・平方根の登場 |
| 10 | 平方根・有理数、無理数 |
| 11 | 平方根・平方根の計算(1) |
| 12 | 平方根・平方根の計算(2) |
| 13 | 平方根・平方根の計算(3) |
| 14 | 平方根・平方根の計算(4) |
| 15 | 平方根・平方根の計算(5) |
| 16 | 平方根・平方根の計算(6) |
| 17 | 2次方程式・2次方程式を解く原理(1) |
| 18 | 2次方程式・2次方程式を解く原理(2) |
| 19 | 2次方程式・2次方程式を解く(1) |
| 20 | 2次方程式・2次方程式を解く(2) |
| 21 | 2次方程式・2次方程式の解の公式 |
| 22 | 2次方程式・2次方程式の応用(1) |
| 23 | 2次方程式・2次方程式の応用(2) |
| 中学生 要点対策ゼミ デイリーエースdvd5 数学3年 Vol3(82分) | |
| 24 | 相似・平行線比(1) |
| 25 | 相似・平行線比(2) |
| 26 | 相似・平行線比(3) |
| 27 | 相似・相似とは? |
| 28 | 相似・相似比 |
| 29 | 相似・相似条件(1) |
| 30 | 相似・相似条件(2) |
| 31 | 相似・相似条件と証明(1) |
| 32 | 相似・相似条件と証明(2) |
| 33 | 相似・中点連結定理 |
| 34 | 相似・相似な図形の面積比と体積比 |
| 35 | 図形の性質・円の中の二等辺三角形 |
| 36 | 図形の性質・円周角と中心角 |
| 37 | 図形の性質・円周角の定理の逆 |
| 中学生 要点対策ゼミ デイリーエースdvd5 数学3年 Vol4(70分) | |
| 38 | 三平方の定理・三平方の定理とは |
| 39 | 三平方の定理三平方の定理の証明 |
| 40 | 三平方の定理三平方の定理の逆 |
| 41 | 三平方の定理三平方の定理の応用(1) |
| 42 | 三平方の定理三平方の定理の応用(2) |
| 43 | 三平方の定理三平方の定理の応用(3) |
| 44 | 三平方の定理三平方の定理の応用(4) |
| 45 | 2次関数・2次関数とは |
| 46 | 2次関数・2次関数のグラフ |
| 47 | 2次関数・2次関数のグラフと直線 |
| 48 | 2次関数・いろいろな事象と関数 |
| 49 | 標本調査 |
デイリーエースDVD5仕様
| 英語 1学年 | 数学 1学年 | 国語 1学年 | 理科 3学年 | 社会 3学年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DVD枚数 | 2枚 | 4枚 | 2枚 | 4枚 | 3枚 |
| テキスト | 1冊 | 1冊 | 1冊 | 1冊 | 1冊 |
| 教科書対照表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 使い方の手引き | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
中学生学習 デイリーエースDVD5 英語内容詳細
中学生学習 デイリーエースDVD5 数学内容詳細
中学生学習 デイリーエースDVD5 国語内容詳細
★デイリーエースDVD5商品アイテム
| デイリーエースDVD5 中1英語 |
| 中1数学 |
| 中1国語 |
| デイリーエースDVD5 中2英語 |
| 中2数学 |
| 中2国語 |
| デイリーエースDVD5 中3英語 |
| 中3数学 |
| 中3国語 |
| デイリーエースDVD5 英語3学年セット |
| 数学3学年セット |
| 国語3学年セット |
| 理科3学年セット |
| 社会3学年セット |
| 全学年5教科セット |
お手数をおかけしますが、価格は自動返信メールにてお知らせいたします。
自動返信メールが届かない場合は、お電話で下記までお問い合わせ下さい。
お電話でもご注文頂けます。
ウィング教育センター 075-953-2676
デイリーエースDVD5は、単品からでもご購入可能です。
