大分県各小中学校の教科書に合わせてセットしたポピー教材
月刊ポピーは学校の教科書に合った問題集だから家庭学習の習慣がつく!
月刊ポピーは、お子様がお使いの大分県各地区の教科書に合わせてセットした、完全教科書準拠の問題集です。
教科書に合っているポピーのような教材ですと、子供たちもとっつきやすく、短時間で学校で習った事の復習がしっかりできるので、無理なく家庭学習の習慣が付きます。
家庭学習が充実すると、学校の授業も楽しくなり、達成感も得られ、学習効果は最大限になります。
小学ポピーはテストの準備がしっかりできる教材
小学ポピーに入っているテストは、大分県の各小学校のテストと同じ形式なので、テストの準備がしっかりできます。
➡小学ポピーの口コミ・評判【ポピーで成績が伸びた64人の体験談】
中学ポピーの定期テスト予想問題集は的中率高いので、良い点が取れる!
中学ポピーの定期テスト予想問題集は、大分県の公・国・私立各中学校の定期テストに対しての平均的中率がなんと80-90%! テスト直前もポピーなら安心です!
➡中学ポピーの口コミ・評判【定期テストで良い点が取れた】
月刊ポピー教材は毎月郵送でポスト投函だから不在でも安心!
月刊ポピー教材は、毎月郵送でポスト投函でのお届けなので、ご不在でも安心です。
お支払い方法は、手間のいらない郵便局自動払込やお得で便利なクレジット決済など、お好きな方法をご選択いただけます。一年一括払いは5%OFF、半年払いは2.5%OFFの割引料金になります。
➡ポピー教材 発送・お支払い方法詳細【クレジット一括払いがお得!】
大分県小学校教科書採択
大分 1 | ||||||||
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 英語 | ||
135年 | 246年 | 356年 | 4年 | |||||
中津市 | ||||||||
中津 | 光村 | 光村 | 東書 | 大日本 | 東書 | 光村 | 開隆堂 | |
別府市、杵築市、国東市、東国東郡、速見郡 | ||||||||
別府 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 大日本 | 教出 | 教出 | 開隆堂 | |
大分市、臼杵市、津久見市 | ||||||||
大分 | 光村 | 光村 | 教出 | 大日本 | 日文 | 日文 | 東書 | |
佐伯市 | ||||||||
佐伯 | 教出 | 教出 | 日文 | 大日本 | 教出 | 教出 | 教出 | |
竹田市、豊後大野市 | ||||||||
竹田 | 東書 | 東書 | 東書 | 大日本 | 教出 | 教出 | 東書 | |
日田市 | ||||||||
日田 | 光村 | 光村 | 大日本 | 学図 | 東書 | 東書 | 東書 | |
由布市 | ||||||||
由布市(旧大分) | 光村 | 光村 | 教出 | 大日本 | 日文 | 日文 | 東書 | |
大分大学附属 | 教出 | 教出 | 教出 | 大日本 | 日文 | 日文 | 教出 | |
明星 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 大日本 | 日文 | 日文 | 三省堂 | |
豊後高田市、宇佐市 | ||||||||
豊後高田・宇佐(旧中津) | 光村 | 光村 | 東書 | 大日本 | 東書 | 光村 | 開隆堂 | |
玖珠郡 | ||||||||
玖珠郡(旧日田) | 教出 | 教出 | 東書 | 大日本 | 日文 | 日文 | 教出 | |
➡ポピー値段【月払い・半年一括払い・一年一括払い・他教材や塾との料金比較】
➡ポピー英語教材キッズイングリッシュは2020年小学校英語授業に対応
大分県中学校教科書採択
採択地区名 | 郡 市 名 | 学年 | 英語 | 国語 | 数学 |
中津 | 中津市 | 1・2 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 |
3 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | ||
別府市、杵築市、国東市、東国東郡、速見郡 | 1 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
別府 | 2 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
大分市、臼杵市、津久見市、由布市 | 1 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
大分 | 2 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | ||
佐伯市 | 1 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
佐伯 | 2 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
竹田市、豊後大野市 | 1 | 三省堂 | 光村 | 学図 | |
竹田 | 2 | 三省堂 | 光村 | 学図 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 学図 | ||
日田市 | 1 | 開隆堂 | 東書 | 東書 | |
日田 | 2 | 開隆堂 | 東書 | 東書 | |
3 | 開隆堂 | 東書 | 東書 | ||
1 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
大分大学附属 | 2 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
1 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | ||
(県)豊府 | 2 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | ||
1 | 三省堂 | 光村 | 数研 | ||
岩田 | 2 | 三省堂 | 光村 | 数研 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 数研 | ||
1 | 三省堂 | 光村 | 数研 | ||
明豊 | 2 | 三省堂 | 光村 | 数研 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 数研 | ||
1 | 三省堂 | 三省堂 | 日文 | ||
(私)向陽 | 2 | 三省堂 | 三省堂 | 日文 | |
3 | 三省堂 | 三省堂 | 日文 | ||
1 | 開隆堂 | 光村 | 日文 | ||
(私)大分 | 2 | 開隆堂 | 光村 | 日文 | |
3 | 開隆堂 | 光村 | 日文 | ||
豊後高田市、宇佐市 | 1 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | |
豊後高田・宇佐(旧中津) | 2 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | ||
採択地区名 | 郡 市 名 | 学年 | 英語 | 国語 | 数学 |
玖珠郡(旧日田) | 玖珠郡 | 2 | 三省堂 | 光村 | 日文 |
3 | 三省堂 | 光村 | 日文 |
➡中学ポピーは高校受験に強い!中1から高校入試まで受験対策が充実!
➡ポピー値段【月払い・半年一括払い・一年一括払い・他教材や塾との料金比較】
大分県高校入試情報
※2021年春実施の全国公立高校入試情報は、2020年12月7日現在によるものです。 ※学力検査において、3年の一部の内容を出題範囲から除外している場合があります。受験する都道府県の発表をご確認ください。 |
1.日程 |
[推薦入学者選抜][連携型中高一貫教育に係る入学者選抜] ○面接等 2/2・3 ○内定通知 2/3~4[第一次入学者選抜] ●学力検査 3/9 ○面接等 3/10 ○合格者発表 3/12 |
2.学力検査 |
[第一次入学者選抜] 国語:50分・60点 数学:50分・60点 英語:50分・60点 理科:50分・60点 社会:50分・60点 <300点満点> ※傾斜配点を実施できる。(R3年度は,実施校なし) ※出題教科は,3~5教科の範囲内で学校ごとに定める。(R3年度は全高校5教科で実施) ※推薦入試A実施校の3校は,適性検査を実施できる。(R3年度は行わない)○英語聞き取りあり ○国語条件作文あり(例年) |
3.調査書 |
[評定の記載方法] ○1年…5段階(絶対評価) ○2年…5段階(絶対評価) ○3年…5段階(絶対評価)[調査書点の算出方法] 3年を2倍し,さらに1~3年の実技の合計を加える。 1・2年:9教科×5段階×2学年=90点 3年:9教科×5段階×2=90点 1~3年:1年4教科×5段階+2年4教科×5段階+3年4教科×5段階×2=80点 <260点満点> |
4.合否判定 |
[調査書と学力検査の比重] 高校により異なる。 ○同等(5:5)…2校 ○学力検査重視(4:6または3:7)…36校[判定方法] 調査書点と学力検査点,調査書のその他の記載事項,面接などを資料として,総合的に判定する。 |
5.推薦入学等 |
■推薦入試A 下記の3校で実施。 音楽科を志望する者は志望調査票を提出。 [検査内容] 適性検査,面接,小論文 [定員に対する比率] ○別府翔青のグローバルコミュニケ―ション科…75%以内 ○大分舞鶴の理数科…50%以内 ○芸術緑丘の音楽科・美術科…100%■推薦入試B 推薦入試A実施学科と爽風館を除く全学科で実施。スポーツ活動・文化活動・その他の活動で成果を収めた者等が対象。 職業に関する同一大学科内の学科間で第2志望を認める高校がある。 [検査内容] 面接,《小論文》 [定員に対する比率] ○普通科,専門学科…20%以内 ○総合学科…30%以内 ○久住高原農業…50%以内(そのうち,全国募集は入学定員の30%以内)■連携型入試 安心院・由布の入学者選抜は推薦選抜,連携型選抜,第一次入学者選抜による。 連携型入試に応募できるのは,連携型中学校を卒業・卒業見込みの者で,推薦入試には併願できない。 「中高連携した学習の記録」を提出。 [検査内容] 面接,《小論文》 [募集人員] 入学定員を上限とする。 ■帰国・外国人生徒特別入学者選抜 |
6.備考 |
第一次入学者選抜で面接を実施するのは9校。 別府翔青の普通科とグローバルコミュニケーション科,大分舞鶴の普通科と理数科は,一つの学科としてくくり募集する。 ※芸術緑丘は第一次入学者選抜を行わない。※新型コロナウイルス感染症に罹患または罹患疑いの受験者を対象に,追検査の実施を検討する。■帰国・外国人生徒に係る特例措置 受験する際に配慮が必要と認められた者について,以下の特例措置を取る。 ・問題文・解答用紙の漢字に振り仮名を付す。 ・検査時間を延長する。 ・別室受験。 ■久住高原農業の全国募集による入学者選抜 |
大分県高校入試と中学ポピーとの関連
令和3年度春の | 大分県 | ・公立高校入試問題・理科の内容を調べてみました。 | |||||||
下の表のように,ほとんどの問題は『中学ポピー』を見れば解けることがわかります。 | |||||||||
数学・国語・英語・社会の入試も,『中学ポピー』でかんぺきにクリアできます。 | |||||||||
入試問題 | 適合度 | 『中学ポピー理科』の適合箇所 | |||||||
問題 | 問題の内容 | ||||||||
1 | 自然界のつながり | ||||||||
(1) | 食物連鎖 | ◎ | 3年 -問題編 | p.96-大問1 | |||||
(2) | 生物の数量関係 | ○ | 3年 -問題編 | p.96-大問1 | |||||
(3) | 溶液の濃度 | ○ | 1年 -問題編 | p.48-大問2 | |||||
(4) | 土の中の微生物のはたらき | ○ | 3年 -問題編 | p.95-大問3 | |||||
(5) | 微生物の種類 | ○ | 3年 -問題編 | p.95-大問3 | |||||
(6) | 自然界での物質の循環 | ○ | 3年 -問題編 | p.95-大問4 | |||||
2 | 音 | ||||||||
(1) | 音の性質 | ○ | 1年 -問題編 | p.70-大問1 | |||||
(2)① | 振幅 | ◎ | 1年 -問題編 | p.71-大問2 | |||||
② | 音の大きさと高さ | ○ | 1年 -問題編 | p.71-大問2 | |||||
(3) | 音の大きさと高さ | ○ | 1年 -問題編 | p.71-大問2 | |||||
(4)① | 振動数 | ◎ | 1年 -問題編 | p.73-大問2 | |||||
② | 音の波形の観察 | ○ | 1年 -問題編 | p.73-大問2 | |||||
(5) | 音の伝わる速さ | ○ | 1年 -問題編 | p.73-大問2 | |||||
3 | 火山 | ||||||||
(1) | マグマのねばりけを調べる実験 | × | |||||||
(2)① | 噴火のしくみ | ○ | 1年 -問題編 | p.88-大問1 | |||||
② | 噴火のしくみ | ○ | 1年 -問題編 | p.88-大問1 | |||||
(3) | マグマの性質と火山 | ◎ | 1年 -問題編 | p.88-大問1 | |||||
(4) | かぎ層 | ○ | 1年 -問題編 | p.105-大問2 | |||||
(5) | 大気の動きと地層 | ○ | 2年 -問題編 | p.82-大問1 | |||||
(6) | 地層の広がり | ◎ | 1年 -問題編 | p.107-大問2 | |||||
4 | 化学変化 | ||||||||
(1) | 化学反応式 | ○ | 2年 -問題編 | p.11-大問2 | |||||
(2) | 気体の発生する化学変化 | ○ | 2年 -問題編 | p.30-大問1 | |||||
(3) | 指示薬の反応 | ○ | 2年 -問題編 | p.2-大問1 | |||||
(4)① | 化学変化と質量 | ○ | 2年 -問題編 | p.30-大問1 | |||||
② | 化学変化と質量 | ○ | 2年 -問題編 | p.30-大問1 | |||||
5 | 小問集合 | ||||||||
(1)① | 低気圧 | ◎ | 2年 -問題編 | p.68-大問3 | |||||
② | 寒暖の空気の流れ | ○ | 2年 -問題編 | p.81-大問2 | |||||
③ | 夏の季節風 | ○ | 2年 -問題編 | p.87-大問3 | |||||
(2)① | 慣性 | ○ | 3年 -問題編 | p.42-大問3 | |||||
② | 力学的エネルギーの保存 | ○ | 3年 -問題編 | p.55-大問2 | |||||
③ | エネルギーの移り変わり | ○ | 3年 -問題編 | p.102-大問1 | |||||
(3)① | 化学電池のしくみ | ◎ | 3年 -問題編 | p.6-大問1 | |||||
② | 電池とイオン | ○ | 3年 -問題編 | p.6-大問1 | |||||
③ | 燃料電池 | ◎ | 3年 -問題編 | p.7-大問3 | |||||
(4)① | セキツイ動物の分類 | ○ | 2年 -問題編 | p.52-大問2 | |||||
② | 相同器官 | ◎ | 2年 -問題編 | p.57-大問2 | |||||
③ | 節足動物 | ○ | 2年 -問題編 | p.53-大問3 | |||||
④ | 軟体動物 | ○ | 2年 -問題編 | p.53-大問3 | |||||
適合度 → ◎…入試と同一の問題です。○…入試とほぼ同一、または関連した問題です。 | |||||||||
×…同じ形式の問題がありません。ただし、入試問題はポピーで扱っている内容から出題されています。 |




