奈良県の学校の教科書に沿った月刊ポピー教材をメール便でお届け!
月刊ポピーは学校の教科書に合った教材だから家庭学習の習慣がつく!
月刊ポピーは、お子様がお使いの奈良県各学校の教科書に合わせてセットした教材です。
教科書に合った月刊ポピーのような教科書準拠教材ですと、子供たちもとっつきやすく、短時間で学校で習った事の復習ができるので、無理なく家庭学習の習慣が付きます。
家庭学習が充実すると、学校の授業も楽しくなり、達成感も得られるので、学習効果は最大限になります。
小学ポピーはテストの準備がしっかりできる教材
小学ポピーに入っているテストは、奈良県の公・国・私立各小学校のテストと同じ形式なので、テストの準備がしっかりできます。
➡小学ポピーの口コミ・評判【ポピーで成績が伸びた64人の体験談】
中学ポピーの定期テスト予想問題集は的中率高いので、良い点が取れる!
中学ポピーの定期テスト予想問題集は、奈良県公・国・私立各中学校の定期テストに対しての平均的中率がなんと80-90%! テスト直前もポピーなら安心です!
➡中学ポピーの口コミ・評判【定期テストで良い点が取れた】
月刊ポピー教材は毎月メール便でポスト投函だから不在でも安心!
月刊ポピー教材は、毎月メール便でのお届けなので、ご不在でも安心です。
お支払い方法は、手間のいらない郵便局自動払込やお得で便利なクレジット決済など、お好きな方法をご選択いただけます。一年一括払いは5%OFF、半年払いは2.5%OFFの割引料金になります。
➡ポピー教材 発送・お支払い方法詳細【クレジット一括払いがお得!】
奈良県小学校教科書採択
奈良 1 | ||||||||
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 英語 | ||
135年 | 246年 | 356年 | 4年 | |||||
奈良市 | ||||||||
奈良第1 | 光村 | 光村 | 大日本 | 東書 | 東書 | 東書 | 東書 | |
生駒市 | ||||||||
奈良第2 | 光村 | 光村 | 日文 | 啓林館 | 日文 | 日文 | 東書 | |
山辺郡 | ||||||||
奈良第3 | 光村 | 光村 | 日文 | 啓林館 | 日文 | 日文 | 東書 | |
宇陀市、宇陀市 | ||||||||
奈良第4 | 光村 | 光村 | 東書 | 啓林館 | 日文 | 日文 | 三省堂 | |
磯城郡、高市郡 | ||||||||
奈良第5 | 光村 | 光村 | 学図 | 啓林館 | 日文 | 日文 | 東書 | |
御所市 | ||||||||
奈良第6 | 光村 | 光村 | 東書 | 啓林館 | 日文 | 日文 | 東書 | |
吉野郡 | ||||||||
奈良第7 | 光村 | 光村 | 日文 | 啓林館 | 日文 | 日文 | 光村 | |
五條市 | ||||||||
五條市 | 東書 | 東書 | 日文 | 啓林館 | 日文 | 日文 | 東書 | |
香芝市 | ||||||||
香芝市 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 啓林館 | 東書 | 東書 | 東書 | |
大和高田市 | ||||||||
大和高田市 | 光村 | 光村 | 日文 | 啓林館 | 日文 | 日文 | 東書 | |
天理市 | ||||||||
天理市 | 光村 | 光村 | 東書 | 啓林館 | 日文 | 日文 | 光村 | |
葛城市 | ||||||||
葛城市 | 東書 | 東書 | 日文 | 啓林館 | 日文 | 日文 | 東書 | |
奈良教育大学附属 | 教出 | 教出 | 学図 | 大日本 | 教出 | 教出 | 三省堂 | |
奈良女子大附属 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 啓林館 | 日文 | 日文 | 東書 | |
奈良 2 | ||||||||
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 英語 | ||
135年 | 246年 | 356年 | 4年 | |||||
奈良育英 | 光村 | 光村 | 東書 | 啓林館 | 日文 | 東書 | 啓林館 | |
帝塚山 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 学図 | 日文 | 日文 | 光村 | |
私立天理 | 光村 | 光村 | 学図 | 啓林館 | 教出 | 教出 | 東書 | |
智辯学園奈良カレッジ | 学図 | 学図 | 啓林館 | 啓林館 | 東書 | 東書 | 啓林館 | |
奈良学園 登美ヶ丘 | 光村 | 光村 | 東書 | 学図 | 東書 | 日文 | 三省堂 | |
近畿大学附属 | 光村 | 光村 | 学図 | 啓林館 | 教出 | 教出 | 啓林館 | |
奈良県立聾学校 | 光村 | 光村 | 日文 | 啓林館 | 日文 | 日文 | 光村 | |
大和郡山市(旧奈良第2) | 光村 | 光村 | 日文 | 啓林館 | 日文 | 日文 | 光村 | |
橿原市(旧奈良第5) | 光村 | 光村 | 東書 | 啓林館 | 日文 | 日文 | 光村 | |
桜井市(旧奈良第5) | 教出 | 教出 | 日文 | 啓林館 | 日文 | 日文 | 開隆堂 | |
北葛城郡(旧奈良第6) | 光村 | 光村 | 日文 | 啓林館 | 日文 | 日文 | 東書 | |
生駒郡 | ||||||||
生駒郡(旧奈良第2) | 光村 | 光村 | 日文 | 啓林館 | 日文 | 日文 | 光村 | |
宇陀郡 | ||||||||
宇陀郡(旧奈良第4) | 光村 | 光村 | 日文 | 啓林館 | 教出 | 日文 | 開隆堂 | |
➡ポピー値段【月払い・半年一括払い・一年一括払い・他教材や塾との料金比較】
➡ポピー英語教材キッズイングリッシュは2020年小学校英語授業に対応
奈良県中学校教科書採択
採択地区名 | 郡 市 名 | 学年 | 英語 | 国語 | 数学 |
奈良第1 | 奈良市 | 1・2 | 三省堂 | 三省堂 | 東書 |
3 | 三省堂 | 三省堂 | 東書 | ||
生駒市 | 1 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
奈良第2 | 2 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
山辺郡 | 1 | 東書 | 三省堂 | 東書 | |
奈良第3 | 2 | 東書 | 三省堂 | 東書 | |
3 | 東書 | 三省堂 | 東書 | ||
宇陀市 | 1 | 東書 | 光村 | 教出 | |
奈良第4 | 2 | 東書 | 光村 | 教出 | |
3 | 東書 | 光村 | 教出 | ||
磯城郡、高市郡 | 1 | 東書 | 東書 | 日文 | |
奈良第5 | 2 | 東書 | 東書 | 日文 | |
3 | 東書 | 東書 | 日文 | ||
御所市 | 1 | 開隆堂 | 光村 | 東書 | |
奈良第6 | 2 | 開隆堂 | 光村 | 東書 | |
3 | 開隆堂 | 光村 | 東書 | ||
吉野郡 | 1 | 開隆堂 | 光村 | 東書 | |
奈良第7 | 2 | 開隆堂 | 光村 | 東書 | |
3 | 開隆堂 | 光村 | 東書 | ||
五條市 | 1 | 開隆堂 | 光村 | 東書 | |
五條市 | 2 | 開隆堂 | 光村 | 東書 | |
3 | 開隆堂 | 光村 | 東書 | ||
香芝市 | 1 | 東書 | 光村 | 啓林館 | |
香芝市 | 2 | 東書 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 東書 | 光村 | 啓林館 | ||
大和高田市 | 1 | 東書 | 光村 | 数研 | |
大和高田市 | 2 | 東書 | 光村 | 数研 | |
3 | 東書 | 光村 | 数研 | ||
天理市 | 1 | 東書 | 光村 | 東書 | |
天理市 | 2 | 東書 | 光村 | 東書 | |
3 | 東書 | 光村 | 東書 | ||
1 | 東書 | 光村 | 東書 | ||
葛城市 | 2 | 東書 | 光村 | 東書 | |
3 | 東書 | 光村 | 東書 | ||
1 | 三省堂 | 光村 | 日文 | ||
奈良教育大学附属 | 2 | 三省堂 | 光村 | 日文 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 日文 | ||
採択地区名 | 郡 市 名 | 学年 | 英語 | 国語 | 数学 |
奈良女子大附属 | 1・2 | 東書 | 教出 | 啓林館 | |
3 | 東書 | 教出 | 啓林館 | ||
1 | 三省堂 | 光村 | 日文 | ||
奈良育英 | 2 | 三省堂 | 光村 | 日文 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 日文 | ||
1 | 光村 | 光村 | 啓林館 | ||
東大寺学園 | 2 | 光村 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 光村 | 光村 | 啓林館 | ||
1 | 三省堂 | 東書 | 東書 | ||
帝塚山 | 2 | 三省堂 | 東書 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 東書 | 東書 | ||
1 | 東書 | 三省堂 | 学図 | ||
私立天理 | 2 | 東書 | 三省堂 | 学図 | |
3 | 東書 | 三省堂 | 学図 | ||
1 | 開隆堂 | 東書 | 啓林館 | ||
智辯学園 奈良カレッジ |
2 | 開隆堂 | 東書 | 啓林館 | |
3 | 開隆堂 | 東書 | 啓林館 | ||
1 | 三省堂 | 東書 | 数研 | ||
育英西 | 2 | 三省堂 | 東書 | 数研 | |
3 | 三省堂 | 東書 | 数研 | ||
1 | 東書 | 学図 | 啓林館 | ||
西大和学園 | 2 | 東書 | 学図 | 啓林館 | |
3 | 東書 | 学図 | 啓林館 | ||
1 | 教出 | 光村 | 日文 | ||
奈良学園 | 2 | 教出 | 光村 | 日文 | |
3 | 教出 | 光村 | 日文 | ||
1 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
大和郡山市 (旧奈良第2) |
2 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
1 | 開隆堂 | 光村 | 東書 | ||
橿原市 (旧奈良第5) |
2 | 開隆堂 | 光村 | 東書 | |
3 | 開隆堂 | 光村 | 東書 | ||
1 | 三省堂 | 光村 | 数研 | ||
桜井市 (旧奈良第5) |
2 | 三省堂 | 光村 | 数研 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 数研 | ||
1 | 東書 | 光村 | 日文 | ||
北葛城郡 (旧奈良第6) |
2 | 東書 | 光村 | 日文 | |
3 | 東書 | 光村 | 日文 | ||
奈良 3 | |||||
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 学年 | 英語 | 国語 | 数学 |
生駒郡 (旧奈良第2) |
生駒郡 | 1・2 | 学図 | 光村 | 啓林館 |
3 | 学図 | 光村 | 啓林館 | ||
宇陀郡 | 1 | 三省堂 | 三省堂 | 東書 | |
宇陀郡 (旧奈良第4) |
2 | 三省堂 | 三省堂 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 三省堂 | 東書 |
➡中学ポピーは高校受験に強い!中1から高校入試まで受験対策が充実!
➡ポピー値段【月払い・半年一括払い・一年一括払い・他教材や塾との料金比較】
奈良県高校入試情報
※2020年春実施の全国公立高校入試情報は、2019年12月6日現在によるものです。 |
1.日程 |
[特色選抜] ●学力検査等 2/20・21 ○合格発表 2/27 [一般選抜] ※追検査 3/23 |
2.学力検査 |
[一般選抜] 国語:50分・50点 数学:50分・50点 英語:50分・50点 理科:50分・50点 社会:50分・50点 <250点満点> ※学力検査の得点,またはその得点に加重配点をした合計点=検査成績 ※一部で加重配点を実施。→「備考」参照。 ○英語聞き取りあり |
3.調査書 |
[評定の記載方法] ①2年…5段階(絶対評価) ②3年…1,2学期総括5段階×2 または1学期5段階+2学期5段階を合計した点数 ①と②を合計(各教科15点満点) ※2年と3年の比率は1:2となる。 ※3年は,観点別学習状況の評価を総合して点数化したもの。 [調査書点の算出方法] |
4.合否判定 |
[調査書と学力検査の比重] 高校・学科により異なる。 [判定方法] |
5.推薦入学等 |
■特色選抜 全日制課程の専門学科,総合学科,普通科の一部のコースで実施。 各高校が特色選抜の趣旨を明示し,それに応じた選抜を行う。 面接を実施する学科への出願者は,自己アピール文を提出。高円の音楽科への出願者は,実技検査受検種目届出票と演奏曲の楽譜を提出。添上のスポーツサイエンス科・大和広陵の生涯スポーツ科への出願には,実技検査受検種目届出票を提出。 [検査内容] [定員に対する比率] ■帰国生徒等特例措置 ■帰国生徒等特例選抜 |
6.備考 |
特色選抜で合格者数が募集人員に満たなかった学科・コースは一般選抜を実施する。検査内容は,学力検査(国・数・英3教科で各50分・50点)と,面接か実技検査のいずれか。各検査の合計点を検査成績とする。 自己アピール文を提出。 ※インフルエンザ等の罹患など,やむを得ない理由で,特色選抜・一般選抜等の検査を欠席した者で,希望する者に追検査を実施する(磯城野のフードデザイン科を除く)。 「調査書の特別な取扱い」 [学力検査の加重配点] ■一般選抜 |
奈良県高校入試と中学ポピーとの関連
平成31年度春の 奈良県 ・公立高校入試問題・理科の内容を調べてみました。
下の表のように,ほとんどの問題は『中学ポピー』を見れば解けることがわかります。
数学・国語・英語・社会の入試も,『中学ポピー』でかんぺきにクリアできます。
入試問題 適合度 『中学ポピー理科』の適合箇所
問題 問題の内容
1 生物と環境
(1) 食物連鎖 ◎ 3年 -問題編 p.96-大問1
(2) 生物の数量のつり合い ◎ 3年 -問題編 p.96-大問1
(3) 生分解性プラスチック 〇 3年 -問題編 p.101-大問1
2 物質のとけ方
(1) 塩化ナトリウムの電離 ◎ 3年 -問題編 p.4-大問2
(2) 水溶液の濃度 〇 1年 -問題編 p.48-大問2
(3) 再結晶 〇 1年 -問題編 p.49-大問3
(4)① ろ過 ◎ 1年 定期対策 7回 -大問5
② 溶解度 〇 1年 -問題編 p.49-大問3
③ 溶解度 〇 1年 -問題編 p.49-大問3
3 風
(1) 水と砂のあたたまり方 ◎ 2年 -問題編 p.85-大問1
(2) 大気の動きを調べる実験 〇 2年 -問題編 p.85-大問1
(3) 冬の天気 〇 2年 -問題編 p.83-大問2
(4)① 偏西風 ◎ 2年 -問題編 p.82-大問1
② 天気図記号 ◎ 2年 -問題編 p.92-大問1
③ 天気図の読みとり 〇 2年 -問題編 p.88-大問1
4 電流と磁界
(1) 電磁誘導 〇 2年 -問題編 p.113-大問3
(2) コイルのまわりの磁界 〇 2年 -問題編 p.112-大問1
(3) 電力量 〇 2年 -問題編 p.105-大問2
5 葉のつくりとはたらき
(1) 葉脈 〇 1年 -問題編 p.18-大問3
(2) 細胞の呼吸 ◎ 2年 -問題編 p.40-大問2
(3) 光合成 ◎ 1年 -問題編 p.28-大問2
(4) 呼吸と光合成 〇 1年 -問題編 p.28-大問2
6 物体の運動
(1) 平均の速さ ◎ 3年 -問題編 p.52-大問1
(2) 力がはたらくときの運動 〇 3年 -問題編 p.47-大問2
(3) 時間と移動距離 ◎ 3年 -問題編 p.51-大問2
(4) 力がはたらくときの運動 〇 3年 -問題編 p.71-大問2
適合度 → ◎…入試と同一の問題です。○…入試とほぼ同一、または関連した問題です。
×…同じ形式の問題がありません。ただし、入試問題はポピーで扱っている内容から出題されています。




