鹿児島県の各小中学校の教科書に合わせてセットしたポピー教材
月刊ポピーは学校の教科書に合った教材だから家庭学習の習慣がつく!
月刊ポピーは、お子様がお使いの鹿児島県各地区の教科書に合わせてセットした、完全教科書準拠の教材です。
教科書に合っているポピーのような教材ですと、子供たちもとっつきやすく、短時間で学校で習った事の復習がしっかりできるので、無理なく家庭学習の習慣が付きます。
家庭学習が充実すると、学校の授業も楽しくなり、達成感も得られ、学習効果は最大限になります。
小学ポピーはテストの準備がしっかりできる教材
小学ポピーに入っているテストは、鹿児島県の各小学校のテストと同じ形式なので、テストの準備がしっかりできます。
➡小学ポピーの口コミ・評判【ポピーで成績が伸びた64人の体験談】
中学ポピーの定期テスト予想問題集は的中率高いので、良い点が取れる!
中学ポピーの定期テスト予想問題集は、鹿児島県の公・国・私立各中学校の定期テストに対しての平均的中率がなんと80-90%! テスト直前もポピーなら安心です!
➡中学ポピーの口コミ・評判【定期テストで良い点が取れた】
月刊ポピー教材は毎月メール便でポスト投函だから不在でも安心!
月刊ポピー教材は、毎月メール便でのお届けなので、ご不在でも安心です。
お支払い方法は、手間のいらない郵便局自動払込やお得で便利なクレジット決済など、お好きな方法をご選択いただけます。一年一括払いは5%OFF、半年払いは2.5%OFFの割引料金になります。
➡ポピー教材 発送・お支払い方法詳細【クレジット一括払いがお得!】
鹿児島県小学校教科書採択
鹿児島 1 | ||||||||
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 英語 | ||
135年 | 246年 | 356年 | 4年 | |||||
鹿児島市、鹿児島郡 | ||||||||
鹿児島 | 光村 | 光村 | 学図 | 東書 | 東書 | 東書 | 東書 | |
指宿市 | ||||||||
指宿 | 光村 | 光村 | 学図 | 東書 | 東書 | 東書 | 啓林館 | |
枕崎市、南さつま市、南九州市 | ||||||||
川辺 | 光村 | 光村 | 学図 | 東書 | 東書 | 東書 | 啓林館 | |
日置市、いちき串木野市 | ||||||||
日置 | 光村 | 光村 | 学図 | 東書 | 東書 | 東書 | 開隆堂 | |
薩摩川内市、薩摩郡 | ||||||||
薩摩 | 光村 | 光村 | 学図 | 東書 | 東書 | 東書 | 光村 | |
阿久根市、出水市、出水郡 | ||||||||
出水 | 光村 | 光村 | 学図 | 東書 | 東書 | 東書 | 東書 | |
伊佐市 | ||||||||
伊佐 | 光村 | 光村 | 学図 | 東書 | 教出 | 教出 | 啓林館 | |
霧島市、姶良市、姶良郡 | ||||||||
姶良 | 光村 | 光村 | 学図 | 東書 | 教出 | 教出 | 啓林館 | |
曽於市、志布志市、曽於郡 | ||||||||
曽於 | 光村 | 光村 | 学図 | 東書 | 教出 | 東書 | 東書 | |
鹿屋市、垂水市、肝属郡 | ||||||||
肝属 | 光村 | 光村 | 学図 | 東書 | 教出 | 東書 | 東書 | |
西之表市、熊毛郡 | ||||||||
熊毛 | 光村 | 光村 | 学図 | 東書 | 教出 | 教出 | 東書 | |
奄美市、大島郡 | ||||||||
大島 | 光村 | 光村 | 学図 | 東書 | 東書 | 東書 | 東書 | |
鹿児島大学附属 | 光村 | 光村 | 学図 | 教出 | 東書 | 東書 | 啓林館 | |
神村学園 | 光村 | 光村 | 学図 | 東書 | 東書 | 東書 | 東書 | |
鹿児島 2 | ||||||||
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 英語 | ||
135年 | 246年 | 356年 | 4年 | |||||
池田学園 | 光村 | 光村 | 学図 | 東書 | 東書 | 東書 | 東書 | |
鹿児島三育 | 光村 | 光村 | 学図 | 啓林館 | 教出 | 東書 | 開隆堂 | |
➡ポピー値段【月払い・半年一括払い・一年一括払い・他教材や塾との料金比較】
➡ポピー英語教材キッズイングリッシュは2020年小学校英語授業に対応
鹿児島県中学校教科書採択
採択地区名 | 郡 市 名 | 学年 | 英語 | 国語 | 数学 |
鹿児島 | 鹿児島市、鹿児島郡 | 2 | 東書 | 三省堂 | 学図 |
3 | 東書 | 三省堂 | 学図 | ||
指宿市 | 1 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
指宿 | 2 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
枕崎市、南さつま市、南九州市 | 1 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
川辺 | 2 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
日置市、いちき串木野市 | 1 | 開隆堂 | 三省堂 | 東書 | |
日置 | 2 | 開隆堂 | 三省堂 | 東書 | |
3 | 開隆堂 | 三省堂 | 東書 | ||
薩摩川内市、薩摩郡 | 1 | 東書 | 三省堂 | 学図 | |
薩摩 | 2 | 東書 | 三省堂 | 学図 | |
3 | 東書 | 三省堂 | 学図 | ||
阿久根市、出水市、出水郡 | 1 | 開隆堂 | 三省堂 | 学図 | |
出水 | 2 | 開隆堂 | 三省堂 | 学図 | |
3 | 開隆堂 | 三省堂 | 学図 | ||
大口市、伊佐郡 | 1 | 開隆堂 | 教出 | 啓林館 | |
伊佐 | 2 | 開隆堂 | 教出 | 啓林館 | |
3 | 開隆堂 | 教出 | 啓林館 | ||
霧島市、姶良郡 | 1 | 東書 | 光村 | 学図 | |
姶良 | 2 | 東書 | 光村 | 学図 | |
3 | 東書 | 光村 | 学図 | ||
曽於市、志布志市、曽於郡 | 1 | 開隆堂 | 三省堂 | 教出 | |
曽於 | 2 | 開隆堂 | 三省堂 | 教出 | |
3 | 開隆堂 | 三省堂 | 教出 | ||
鹿屋市、垂水市、肝属郡 | 1 | 開隆堂 | 三省堂 | 東書 | |
肝属 | 2 | 開隆堂 | 三省堂 | 東書 | |
3 | 開隆堂 | 三省堂 | 東書 | ||
西之表市、熊毛郡 | 1 | 東書 | 光村 | 学図 | |
熊毛 | 2 | 東書 | 光村 | 学図 | |
3 | 東書 | 光村 | 学図 | ||
奄美市、大島郡 | 1 | 三省堂 | 三省堂 | 学図 | |
大島 | 2 | 三省堂 | 三省堂 | 学図 | |
3 | 三省堂 | 三省堂 | 学図 | ||
1 | 東書 | 三省堂 | 学図 | ||
鹿児島大学附属 | 2 | 東書 | 三省堂 | 学図 | |
3 | 東書 | 三省堂 | 学図 | ||
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 学年 | 英語 | 国語 | 数学 |
(市)玉龍 | 2 | 東書 | 三省堂 | 学図 | |
3 | 東書 | 三省堂 | 学図 | ||
1 | 東書 | 教出 | 数研 | ||
ラ・サール | 2 | 東書 | 教出 | 数研 | |
3 | 東書 | 教出 | 数研 | ||
1 | 東書 | 学図 | 学図 | ||
鹿児島純心女子 | 2 | 東書 | 学図 | 学図 | |
3 | 東書 | 学図 | 学図 | ||
1 | 開隆堂 | 東書 | 学図 | ||
大口明光学園 | 2 | 開隆堂 | 東書 | 学図 | |
3 | 開隆堂 | 東書 | 学図 | ||
1 | 東書 | 光村 | 学図 | ||
鹿児島修学館 | 2 | 東書 | 光村 | 学図 | |
3 | 東書 | 光村 | 学図 | ||
1 | 開隆堂 | 光村 | 学図 | ||
れいめい | 2 | 開隆堂 | 光村 | 学図 | |
3 | 開隆堂 | 光村 | 学図 | ||
1 | 教出 | 学図 | 啓林館 | ||
志學館 | 2 | 教出 | 学図 | 啓林館 | |
3 | 教出 | 学図 | 啓林館 | ||
1 | 東書 | 光村 | 東書 | ||
神村学園 | 2 | 東書 | 光村 | 東書 | |
3 | 東書 | 光村 | 東書 | ||
1 | 開隆堂 | 学図 | 東書 | ||
育英館 | 2 | 開隆堂 | 学図 | 東書 | |
3 | 開隆堂 | 学図 | 東書 | ||
1 | 開隆堂 | 三省堂 | 東書 | ||
池田 | 2 | 開隆堂 | 三省堂 | 東書 | |
3 | 開隆堂 | 三省堂 | 東書 | ||
1 | 開隆堂 | 光村 | 学図 | ||
鹿児島第一 | 2 | 開隆堂 | 光村 | 学図 | |
3 | 開隆堂 | 光村 | 学図 |
➡中学ポピーは高校受験に強い!中1から高校入試まで受験対策が充実!
➡ポピー値段【月払い・半年一括払い・一年一括払い・他教材や塾との料金比較】
鹿児島県高校入試情報
※2020年春実施の全国公立高校入試情報は、2019年12月6日現在によるものです。 |
1.日程 |
[推薦入学者選抜・連携型中高一貫教育校入学者選抜 ・帰国生徒等特別入学者選抜] ○面接等 2/4 ○内定通知 2/10 [一般入学者選抜] |
2.学力検査 |
[一般入学者選抜] 国語:50分・90点 数学:50分・90点 英語:50分・90点 理科:50分・90点 社会:50分・90点 <450点満点> ※傾斜配点を実施できる。(令和2年度は実施校なし) ○英語聞き取りあり(12分程度) |
3.調査書 |
[評定の記載方法] ○1年…5段階(絶対評価) ○2年…5段階(絶対評価) ○3年…5段階(絶対評価) [調査書点の算出方法] |
4.合否判定 |
[調査書と学力検査の比重] 同等 [判定方法] |
5.推薦入学等 |
■推薦入学者選抜 全高校・学科が対象。 [検査内容] 面接・《健康診断(特定の学科・小学科で教育委員会の承認を得て実施)》 [定員に対する比率](原則として) ○普通科…10%以内 ○専門教育を主とする学科…30%以内 ○総合学科…30%以内 ■帰国生徒等特別入学者選抜 ■連携型中高一貫教育校入学者選抜 ■併設型中高一貫教育校入学者選抜 ■単位制 |
6.備考 |
普通科の通学区域は8学区。
[一般入学者選抜] |
鹿児島県高校入試と中学ポピーとの関連
平成31年度春の 鹿児島県 ・公立高校入試問題・理科の内容を調べてみました。
下の表のように,ほとんどの問題は『中学ポピー』を見れば解けることがわかります。
数学・国語・英語・社会の入試も,『中学ポピー』でかんぺきにクリアできます。
入試問題 適合度 『中学ポピー理科』の適合箇所
問題 問題の内容
1 小問集合
1 火成岩 ◎ 1年 -問題編 p.89-大問2
2 顕微鏡 〇 1年 -問題編 p.3-大問4
3 熱の伝わり方 ◎ 3年 -問題編 p.64-大問2
4 気体の集め方 ◎ 1年 -問題編 p.45-大問6
5 風化 ◎ 1年 -問題編 p.100-大問1
6 遺伝 〇 3年 -問題編 p.33-大問2
7 運動と力 〇 3年 -問題編 p.50-大問1
8 体積と質量 〇 1年 -問題編 p.37-大問3
2 Ⅰ 動物のからだ
1 中枢神経 〇 2年 -問題編 p.48-大問2
2 反射 ◎ 2年 -問題編 p.50-大問1
3 からだを動かすしくみ ◎ 2年 -問題編 p.50-大問2
Ⅱ 植物のはたらき
1 蒸散を調べる実験 ◎ 1年 -問題編 p.16-大問1
2 葉のつくり ◎ 1年 -問題編 p.16-大問1
3(1) 蒸散の起こる場所 〇 1年 -問題編 p.16-大問1
(2) 蒸散量 〇 1年 -問題編 p.27-大問2
3 Ⅰ 音
1 音の発生と伝わり方 〇 1年 -問題編 p.10-大問1
2 振幅 〇 1年 -問題編 p.71-大問2
3(1) 音の高さと大きさ ◎ 1年 -問題編 p.84-大問2
(2) 音の高さと大きさ 〇 1年 -問題編 p.84-大問2
Ⅱ 電流
1 抵抗 〇 2年 -問題編 p.101-大問2
2(1) 並列回路の電流 〇 2年 -問題編 p.102-大問3
(2) 並列回路の電流 〇 2年 -問題編 p.102-大問3
3 誘導電流 〇 2年 -問題編 p.113-大問3
4 Ⅰ 酸とアルカリ
1 電解質 ◎ 3年 -問題編 p.2-大問1
2 イオン ◎ 3年 -問題編 p.13-大問1
3 沈殿の生じる化学変化 〇 3年 -問題編 p.15-大問3
Ⅱ 化学変化と質量
1(1) 二酸化炭素の特徴 〇 1年 -問題編 p.44-大問2
(2) 質量の保存 〇 2年 -問題編 p.19-大問2
(3) 質量の保存 〇 2年 -問題編 p.19-大問2
2 気体の発生する化学変化 〇 2年 -問題編 p.18-大問1
3 化合する物体の質量の割合 〇 2年 -問題編 p.19-大問2
5 Ⅰ 気象
1 冬の天気 ◎ 2年 -問題編 p.83-大問2
2 霧 〇 2年 -問題編 p.70-大問1
3 地球上の水の循環 〇 2年 -問題編 p.75-大問2
Ⅱ 天体
1 惑星の分類 ◎ 3年 -問題編 p.85-大問3
2 月食 〇 3年 -問題編 p.84-大問2
3 惑星の見え方 〇 3年 -問題編 p.85-大問3
4 金星の観察 ◎ 3年 -問題編 p.86-大問1
適合度 → ◎…入試と同一の問題です。○…入試とほぼ同一、または関連した問題です。
×…同じ形式の問題がありません。ただし、入試問題はポピーで扱っている内容から出題されています。




