大阪府の学校の教科書に沿った月刊ポピー教材を郵送でお届け!
月刊ポピーは学校の教科書に合った教材だから家庭学習の習慣がつく!
月刊ポピーは、お子様がお使いの大阪府各学校の教科書に合わせてセットした教材です。
教科書に合った月刊ポピーのような教科書準拠教材ですと、子供たちもとっつきやすく、
短時間で学校で習った事の復習ができるので、無理なく家庭学習の習慣が付きます。
家庭学習が充実すると、学校の授業も楽しくなり、達成感も得られるので、
学習効果は最大限になります。
小学ポピーはテストの準備がしっかりできる教材
小学ポピーに入っているテストは、大阪府の公・国・私立各小学校のテストと
同じ形式なので、テストの準備がしっかりできます。
➡小学ポピーの口コミ・評判【ポピーで成績が伸びた64人の体験談】
中学ポピーの定期テスト予想問題集は的中率高いので、良い点が取れる!
中学ポピーの定期テスト予想問題集は、大阪府の公・国・私立各中学校の定期テストに対しての平均的中率がなんと80-90%! テスト直前もポピーなら安心です!
➡中学ポピーの口コミ・評判【定期テストで良い点が取れた】
月刊ポピー教材は毎月郵送でポスト投函だから不在でも安心!
月刊ポピー教材は、毎月郵送でポスト投函でのお届けなので、ご不在でも安心です。
お支払い方法は、手間のいらない郵便局自動払込やお得で便利なクレジット決済など、お好きな方法をご選択いただけます。一年一括払いは5%OFF、半年払いは2.5%OFFの割引料金になります。
➡ポピー教材 発送・お支払い方法詳細【クレジット一括払いがお得!】
大阪府小学校教科書採択
大阪 1 | ||||||||
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 英語 | ||
135年 | 246年 | 356年 | 4年 | |||||
大阪市此花区、大阪市港区、大阪市西淀川区、大阪市東淀川区、大阪市淀川区 | ||||||||
大阪市第1 | 東書 | 東書 | 啓林館 | 啓林館 | 東書 | 教出 | 光村 | |
大阪市都島区、大阪市福島区、大阪市東成区、大阪市旭区、大阪市城東区、大阪市鶴見区、 | ||||||||
大阪市第2 | 大阪市北区 | 東書 | 東書 | 日文 | 啓林館 | 東書 | 教出 | 東書 |
大阪市西区、大阪市大正区、大阪市浪速区、大阪市住吉区、大阪市西成区、大阪市住之江区、 | ||||||||
大阪市第3 | 大阪市中央区 | 東書 | 東書 | 日文 | 啓林館 | 日文 | 教出 | 光村 |
大阪市天王寺区、大阪市生野区、大阪市阿倍野区、大阪市東住吉区、大阪市平野区 | ||||||||
大阪市第4 | 東書 | 東書 | 東書 | 啓林館 | 東書 | 教出 | 光村 | |
池田市 | ||||||||
池田市 | 光村 | 光村 | 東書 | 大日本 | 日文 | 日文 | 光村 | |
豊中市 | ||||||||
豊中市 | 東書 | 東書 | 学図 | 大日本 | 日文 | 日文 | 三省堂 | |
箕面市 | ||||||||
箕面市 | 光村 | 光村 | 東書 | 大日本 | 日文 | 日文 | 教出 | |
豊能郡 | ||||||||
豊能郡 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 啓林館 | 東書 | 東書 | 光村 | |
摂津市 | ||||||||
摂津市 | 光村 | 光村 | 東書 | 啓林館 | 教出 | 教出 | 東書 | |
三島郡 | ||||||||
三島郡 | 光村 | 光村 | 学図 | 啓林館 | 日文 | 日文 | 光村 | |
門真市 | ||||||||
門真市 | 光村 | 光村 | 日文 | 啓林館 | 東書 | 東書 | 光村 | |
四條畷市 | ||||||||
四條畷市 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 啓林館 | 東書 | 東書 | 開隆堂 | |
交野市 | ||||||||
交野市 | 光村 | 光村 | 東書 | 啓林館 | 教出 | 教出 | 光村 | |
柏原市 | ||||||||
柏原市 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 啓林館 | 日文 | 日文 | 開隆堂 | |
大阪 2 | ||||||||
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 英語 | ||
135年 | 246年 | 356年 | 4年 | |||||
茨木市 | ||||||||
茨木市 | 東書 | 東書 | 日文 | 啓林館 | 日文 | 日文 | 教出 | |
吹田市 | ||||||||
吹田市 | 光村 | 光村 | 学図 | 啓林館 | 教出 | 教出 | 教出 | |
高槻市 | ||||||||
高槻市 | 光村 | 光村 | 学図 | 啓林館 | 東書 | 東書 | 光村 | |
河内長野市 | ||||||||
河内長野市 | 光村 | 光村 | 日文 | 啓林館 | 東書 | 東書 | 開隆堂 | |
羽曳野市 | ||||||||
羽曳野市 | 光村 | 光村 | 東書 | 大日本 | 教出 | 教出 | 東書 | |
藤井寺市 | ||||||||
藤井寺市 | 東書 | 東書 | 学図 | 大日本 | 日文 | 日文 | 開隆堂 | |
大阪狭山市 | ||||||||
大阪狭山市 | 東書 | 東書 | 東書 | 啓林館 | 日文 | 東書 | 光村 | |
南河内郡 | ||||||||
南河内郡 | 東書 | 東書 | 学図 | 啓林館 | 教出 | 教出 | 開隆堂 | |
和泉市 | ||||||||
和泉市 | 東書 | 東書 | 日文 | 啓林館 | 日文 | 日文 | 東書 | |
高石市 | ||||||||
高石市 | 学図 | 学図 | 東書 | 東書 | 日文 | 日文 | 啓林館 | |
守口市 | ||||||||
守口市 | 光村 | 光村 | 教出 | 啓林館 | 日文 | 教出 | 東書 | |
大東市 | ||||||||
大東市 | 光村 | 光村 | 教出 | 啓林館 | 日文 | 日文 | 東書 | |
枚方市 | ||||||||
枚方市 | 東書 | 東書 | 東書 | 啓林館 | 教出 | 教出 | 光村 | |
寝屋川市 | ||||||||
寝屋川市 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 啓林館 | 日文 | 日文 | 東書 | |
大阪 3 | ||||||||
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 英語 | ||
135年 | 246年 | 356年 | 4年 | |||||
泉北郡 | ||||||||
泉北郡 | 光村 | 光村 | 日文 | 教出 | 日文 | 日文 | 光村 | |
泉佐野市 | ||||||||
泉佐野市 | 光村 | 光村 | 東書 | 啓林館 | 日文 | 日文 | 教出 | |
泉南市 | ||||||||
泉南市 | 光村 | 光村 | 日文 | 東書 | 日文 | 日文 | 開隆堂 | |
阪南市 | ||||||||
阪南市 | 光村 | 光村 | 日文 | 啓林館 | 日文 | 日文 | 光村 | |
泉南郡 | ||||||||
泉南郡 | 光村 | 光村 | 日文 | 啓林館 | 東書 | 日文 | 光村 | |
松原市 | ||||||||
松原市 | 光村 | 光村 | 東書 | 啓林館 | 東書 | 東書 | 三省堂 | |
八尾市 | ||||||||
八尾市 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 啓林館 | 日文 | 日文 | 東書 | |
東大阪市 | ||||||||
東大阪市 | 東書 | 東書 | 啓林館 | 啓林館 | 日文 | 教出 | 三省堂 | |
富田林市 | ||||||||
富田林市 | 光村 | 光村 | 東書 | 啓林館 | 東書 | 日文 | 光村 | |
泉大津市 | ||||||||
泉大津市 | 光村 | 光村 | 東書 | 東書 | 日文 | 日文 | 光村 | |
堺市堺区、堺市中区、堺市東区、堺市西区、堺市南区、堺市北区、 | ||||||||
堺市 | 堺市美原区、堺市 | 光村 | 光村 | 日文 | 啓林館 | 日文 | 日文 | 教出 |
貝塚市 | ||||||||
貝塚市 | 光村 | 光村 | 教出 | 東書 | 教出 | 日文 | 光村 | |
岸和田市 | ||||||||
岸和田市 | 東書 | 東書 | 東書 | 啓林館 | 東書 | 東書 | 教出 | |
大阪教育大学附属平野 | 東書 | 東書 | 啓林館 | 啓林館 | 日文 | 日文 | 東書 | |
大阪 4 | ||||||||
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 英語 | ||
135年 | 246年 | 356年 | 4年 | |||||
大阪教育大学附属天王寺 | 光村 | 光村 | 日文 | 啓林館 | 日文 | 教出 | 光村 | |
大阪教育大学附属池田 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 大日本 | 東書 | 東書 | 三省堂 | |
城南学園 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 啓林館 | 教出 | 日文 | 三省堂 | |
帝塚山学院 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 啓林館 | 東書 | 日文 | 三省堂 | |
建国 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 啓林館 | 日文 | 東書 | 光村 | |
大阪信愛女学院 | 光村 | 光村 | 日文 | 啓林館 | 東書 | 東書 | 三省堂 | |
(私)四天王寺 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 啓林館 | 日文 | 日文 | 三省堂 | |
追手門学院 | 東書 | 東書 | 啓林館 | 啓林館 | 日文 | 日文 | 光村 | |
城星学園 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 啓林館 | 日文 | 日文 | 光村 | |
賢明学院 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 啓林館 | 東書 | 光村 | 学図 | |
箕面自由学園 | 東書 | 東書 | 東書 | 啓林館 | 教出 | 教出 | 東書 | |
PL学園 | 東書 | 東書 | 啓林館 | 教出 | 東書 | 日文 | 開隆堂 | |
香里ヌヴェール学院 | 光村 | 光村 | 学図 | 東書 | 日文 | 日文 | 東書 | |
聖母被昇天学院 | 東書 | 東書 | 啓林館 | 啓林館 | 日文 | 日文 | 啓林館 | |
大阪 5 | ||||||||
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 英語 | ||
135年 | 246年 | 356年 | 4年 | |||||
四條畷学園 | 光村 | 光村 | 教出 | 啓林館 | 東書 | 東書 | 東書 | |
関西創価 | 光村 | 光村 | 東書 | 東書 | 東書 | 東書 | 開隆堂 | |
金剛学園 | 東書 | 東書 | 東書 | 大日本 | 東書 | 日文 | 啓林館 | |
はつしば学園 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 啓林館 | 日文 | 日文 | 学図 | |
関西大学高槻 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 大日本 | 日文 | 日文 | 開隆堂 | |
生野聴覚支援学校 | 光村 | 光村 | 大日本 | 教出 | 日文 | 日文 | 開隆堂 | |
➡ポピー値段【月払い・半年一括払い・一年一括払い・他教材や塾との料金比較】
➡ポピー英語教材キッズイングリッシュは2020年小学校英語授業に対応
大阪府中学校教科書採択
採択地区名 | 郡 市 名 | 学年 | 英語 | 国語 | 数学 |
大阪市第1 | 大阪市福島区、此花区、北区 | 1・2 | 三省堂 | 東書 | 啓林館 |
3 | 三省堂 | 東書 | 啓林館 | ||
大阪市都島区、旭区、城東区、 大阪市鶴見区 | 1 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
大阪市第2 | 2 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | ||
大阪市西区、港区、大正区、 大阪市中央区 | 1 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
大阪市第3 | 2 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | ||
大阪市西淀川区、東淀川区、淀川区 | 1 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
大阪市第4 | 2 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | ||
大阪市東成区、生野区 | 1 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | |
大阪市第5 | 2 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | ||
大阪市東住吉区、平野区 | 1 | 東書 | 東書 | 啓林館 | |
大阪市第6 | 2 | 東書 | 東書 | 啓林館 | |
3 | 東書 | 東書 | 啓林館 | ||
大阪市住吉区、西成区、住之江区 | 1 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
大阪市第7 | 2 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | ||
大阪市天王寺区、浪速区、阿倍野区 | 1 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | |
大阪市第8 | 2 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | ||
池田市 | 1 | 開隆堂 | 東書 | 東書 | |
池田市 | 2 | 開隆堂 | 東書 | 東書 | |
3 | 開隆堂 | 東書 | 東書 | ||
豊中市 | 1 | 教出 | 東書 | 東書 | |
豊中市 | 2 | 教出 | 東書 | 東書 | |
3 | 教出 | 東書 | 東書 | ||
箕面市 | 1 | 学図 | 東書 | 学図 | |
箕面市 | 2 | 学図 | 東書 | 学図 | |
3 | 学図 | 東書 | 学図 | ||
豊能郡 | 1 | 三省堂 | 東書 | 大日本 | |
豊能郡 | 2 | 三省堂 | 東書 | 大日本 | |
3 | 三省堂 | 東書 | 大日本 | ||
摂津市 | 1 | 教出 | 光村 | 東書 | |
摂津市 | 2 | 教出 | 光村 | 東書 | |
3 | 教出 | 光村 | 東書 | ||
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 学年 | 英語 | 国語 | 数学 |
三島郡 | 三島郡 | 1・2 | 教出 | 学図 | 啓林館 |
3 | 教出 | 学図 | 啓林館 | ||
門真市 | 1 | 東書 | 光村 | 東書 | |
門真市 | 2 | 東書 | 光村 | 東書 | |
3 | 東書 | 光村 | 東書 | ||
四條畷市 | 1 | 三省堂 | 光村 | 日文 | |
四條畷市 | 2 | 三省堂 | 光村 | 日文 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 日文 | ||
交野市 | 1 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
交野市 | 2 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
柏原市 | 1 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | |
柏原市 | 2 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | ||
茨木市 | 1 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
茨木市 | 2 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | ||
吹田市 | 1 | 開隆堂 | 教出 | 東書 | |
吹田市 | 2 | 三省堂 | 教出 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 教出 | 東書 | ||
高槻市 | 1 | 三省堂 | 光村 | 学図 | |
高槻市 | 2 | 三省堂 | 光村 | 学図 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 学図 | ||
河内長野市 | 1 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | |
河内長野市 | 2 | 東書 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 東書 | 光村 | 啓林館 | ||
羽曳野市 | 1 | 学図 | 光村 | 啓林館 | |
羽曳野市 | 2 | 学図 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 学図 | 光村 | 啓林館 | ||
藤井寺市 | 1 | 開隆堂 | 光村 | 日文 | |
藤井寺市 | 2 | 開隆堂 | 光村 | 日文 | |
3 | 開隆堂 | 光村 | 日文 | ||
大阪狭山市 | 1 | 三省堂 | 光村 | 学図 | |
大阪狭山市 | 2 | 学図 | 光村 | 学図 | |
3 | 学図 | 光村 | 学図 | ||
南河内郡 | 1 | 開隆堂 | 教出 | 日文 | |
南河内郡 | 2 | 開隆堂 | 教出 | 日文 | |
3 | 開隆堂 | 教出 | 日文 | ||
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 学年 | 英語 | 国語 | 数学 |
和泉市 | 和泉市 | 1・2 | 教出 | 東書 | 啓林館 |
3 | 教出 | 東書 | 啓林館 | ||
高石市 | 1 | 東書 | 光村 | 日文 | |
高石市 | 2 | 東書 | 光村 | 日文 | |
3 | 東書 | 光村 | 日文 | ||
守口市 | 1 | 東書 | 光村 | 東書 | |
守口市 | 2 | 東書 | 光村 | 東書 | |
3 | 東書 | 光村 | 東書 | ||
大東市 | 1 | 東書 | 光村 | 東書 | |
大東市 | 2 | 東書 | 光村 | 東書 | |
3 | 東書 | 光村 | 東書 | ||
枚方市 | 1 | 東書 | 東書 | 東書 | |
枚方市 | 2 | 東書 | 東書 | 東書 | |
3 | 東書 | 東書 | 東書 | ||
寝屋川市 | 1 | 開隆堂 | 光村 | 東書 | |
寝屋川市 | 2 | 開隆堂 | 光村 | 東書 | |
3 | 開隆堂 | 光村 | 東書 | ||
泉北郡 | 1 | 東書 | 光村 | 日文 | |
泉北郡 | 2 | 東書 | 光村 | 日文 | |
3 | 東書 | 光村 | 日文 | ||
泉佐野市 | 1 | 開隆堂 | 学図 | 数研 | |
泉佐野市 | 2 | 開隆堂 | 学図 | 数研 | |
3 | 開隆堂 | 学図 | 数研 | ||
泉南市 | 1 | 教出 | 東書 | 数研 | |
泉南市 | 2 | 教出 | 東書 | 数研 | |
3 | 教出 | 東書 | 数研 | ||
阪南市 | 1 | 三省堂 | 光村 | 数研 | |
阪南市 | 2 | 三省堂 | 光村 | 数研 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 数研 | ||
泉南郡 | 1 | 三省堂 | 光村 | 日文 | |
泉南郡 | 2 | 三省堂 | 光村 | 日文 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 日文 | ||
松原市 | 1 | 三省堂 | 光村 | 日文 | |
松原市 | 2 | 三省堂 | 光村 | 日文 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 日文 | ||
八尾市 | 1 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
八尾市 | 2 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | ||
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 学年 | 英語 | 国語 | 数学 |
東大阪市 | 東大阪市 | 1・2 | 三省堂 | 三省堂 | 啓林館 |
3 | 三省堂 | 三省堂 | 啓林館 | ||
富田林市 | 1 | 東書 | 教出 | 東書 | |
富田林市 | 2 | 東書 | 教出 | 東書 | |
3 | 東書 | 教出 | 東書 | ||
泉大津市 | 1 | 東書 | 光村 | 日文 | |
泉大津市 | 2 | 東書 | 光村 | 日文 | |
3 | 東書 | 光村 | 日文 | ||
堺市堺区、中区、東区、 堺市西区、南区、北区、 | 1 | 開隆堂 | 光村 | 東書 | |
堺市 | 堺市美原区、 | 2 | 開隆堂 | 光村 | 東書 |
3 | 開隆堂 | 光村 | 東書 | ||
貝塚市 | 1 | 開隆堂 | 三省堂 | 数研 | |
貝塚市 | 2 | 開隆堂 | 三省堂 | 数研 | |
3 | 開隆堂 | 三省堂 | 数研 | ||
岸和田市 | 1 | 東書 | 光村 | 日文 | |
岸和田市 | 2 | 東書 | 光村 | 日文 | |
3 | 東書 | 光村 | 日文 | ||
1 | 教出 | 教出 | 数研 | ||
大阪教育大学 附属平野 | 2 | 教出 | 教出 | 数研 | |
3 | 教出 | 教出 | 数研 | ||
1 | 教出 | 東書 | 東書 | ||
大阪教育大学 附属天王寺 | 2 | 教出 | 東書 | 東書 | |
3 | 教出 | 東書 | 東書 | ||
1 | 三省堂 | 教出 | 日文 | ||
大阪教育大学 附属池田 | 2 | 三省堂 | 教出 | 日文 | |
3 | 三省堂 | 教出 | 日文 | ||
1 | 三省堂 | 光村 | 数研 | ||
(市)咲くやこの花 | 2 | 三省堂 | 光村 | 数研 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 数研 | ||
1 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
帝塚山学院 | 2 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
1 | 三省堂 | 東書 | 東書 | ||
建国 | 2 | 三省堂 | 東書 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 東書 | 東書 | ||
1 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | ||
大谷 | 2 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | ||
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 学年 | 英語 | 国語 | 数学 |
大阪信愛女学院 | 1・2 | 三省堂 | 東書 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 東書 | 東書 | ||
1 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | ||
プール学院 | 2 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | ||
1 | 三省堂 | 学図 | 数研 | ||
明星 | 2 | 教出 | 学図 | 数研 | |
3 | 教出 | 学図 | 数研 | ||
1 | 三省堂 | 東書 | 数研 | ||
(私)四天王寺 | 2 | 三省堂 | 東書 | 数研 | |
3 | 三省堂 | 東書 | 数研 | ||
1 | 東書 | 光村 | 啓林館 | ||
大阪星光学院 | 2 | 東書 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 東書 | 光村 | 啓林館 | ||
1 | 三省堂 | 学図 | 啓林館 | ||
清風 | 2 | 三省堂 | 学図 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 学図 | 啓林館 | ||
1 | 三省堂 | 東書 | 東書 | ||
追手門学院 | 2 | 三省堂 | 東書 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 東書 | 東書 | ||
1 | 三省堂 | 東書 | 東書 | ||
相愛 | 2 | 三省堂 | 東書 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 東書 | 東書 | ||
1 | 三省堂 | 東書 | 東書 | ||
大阪女学院 | 2 | 教出 | 東書 | 東書 | |
3 | 教出 | 東書 | 東書 | ||
1 | 三省堂 | 学図 | 数研 | ||
城星学園 | 2 | 三省堂 | 学図 | 数研 | |
3 | 三省堂 | 学図 | 数研 | ||
1 | 三省堂 | 教出 | 啓林館 | ||
金蘭会 | 2 | 三省堂 | 教出 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 教出 | 啓林館 | ||
1 | 光村 | 光村 | 日文 | ||
賢明学院 | 2 | 光村 | 光村 | 日文 | |
3 | 光村 | 光村 | 日文 | ||
1 | 三省堂 | 三省堂 | 数研 | ||
梅花 | 2 | 三省堂 | 三省堂 | 数研 | |
3 | 三省堂 | 三省堂 | 数研 | ||
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 学年 | 英語 | 国語 | 数学 |
箕面自由学園 | 1・2 | 三省堂 | 三省堂 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 三省堂 | 東書 | ||
1 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
樟蔭東 | 2 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
1 | 東書 | 東書 | 数研 | ||
近畿大学附属 | 2 | 東書 | 東書 | 数研 | |
3 | 東書 | 東書 | 数研 | ||
1 | 三省堂 | 東書 | 学図 | ||
樟蔭 | 2 | 三省堂 | 東書 | 学図 | |
3 | 三省堂 | 東書 | 学図 | ||
1 | 教出 | 光村 | 啓林館 | ||
関西大学第一 | 2 | 教出 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 教出 | 光村 | 啓林館 | ||
1 | 東書 | 教出 | 啓林館 | ||
金蘭千里 | 2 | 東書 | 教出 | 啓林館 | |
3 | 東書 | 教出 | 啓林館 | ||
1 | 三省堂 | 東書 | 啓林館 | ||
私立高槻 | 2 | 三省堂 | 東書 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 東書 | 啓林館 | ||
1 | 東書 | 光村 | 啓林館 | ||
啓光学園 | 2 | 東書 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 東書 | 光村 | 啓林館 | ||
1 | 三省堂 | 三省堂 | 啓林館 | ||
大阪体育大附属 | 2 | 三省堂 | 三省堂 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 三省堂 | 啓林館 | ||
1 | 開隆堂 | 学図 | 東書 | ||
PL学園 | 2 | 開隆堂 | 学図 | 東書 | |
3 | 開隆堂 | 学図 | 東書 | ||
1 | 三省堂 | 教出 | 東書 | ||
聖母女学院 | 2 | 三省堂 | 教出 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 教出 | 東書 | ||
1 | 三省堂 | 教出 | 数研 | ||
同志社香里 | 2 | 三省堂 | 教出 | 数研 | |
3 | 三省堂 | 教出 | 数研 | ||
1 | 三省堂 | 三省堂 | 日文 | ||
清教学園 | 2 | 三省堂 | 三省堂 | 日文 | |
3 | 三省堂 | 三省堂 | 日文 | ||
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 学年 | 英語 | 国語 | 数学 |
聖母被昇天学院 | 1・2 | 学図 | 学図 | 数研 | |
3 | 学図 | 学図 | 数研 | ||
1 | 三省堂 | 東書 | 啓林館 | ||
四條畷学園 | 2 | 三省堂 | 東書 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 東書 | 啓林館 | ||
1 | 東書 | 教出 | 東書 | ||
羽衣学園 | 2 | 東書 | 教出 | 東書 | |
3 | 東書 | 教出 | 東書 | ||
1 | 三省堂 | 三省堂 | 数研 | ||
関西創価 | 2 | 三省堂 | 三省堂 | 数研 | |
3 | 三省堂 | 三省堂 | 数研 | ||
1 | 東書 | 光村 | 啓林館 | ||
金剛学園 | 2 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | ||
1 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | ||
摂陵 | 2 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | ||
1 | 開隆堂 | 学図 | 数研 | ||
清風南海 | 2 | 開隆堂 | 学図 | 数研 | |
3 | 開隆堂 | 学図 | 数研 | ||
1 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
帝塚山学院泉ケ丘 | 2 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
1 | 学図 | 光村 | 啓林館 | ||
初芝富田林 | 2 | 学図 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 学図 | 光村 | 啓林館 | ||
1 | 学図 | 光村 | 日文 | ||
帝国女子大学大和田 | 2 | 学図 | 光村 | 日文 | |
3 | 学図 | 光村 | 日文 | ||
1 | 三省堂 | 学図 | 日文 | ||
浪速 | 2 | 三省堂 | 学図 | 日文 | |
3 | 三省堂 | 学図 | 日文 | ||
1 | 三省堂 | 教出 | 啓林館 | ||
大阪青凌 | 2 | 東書 | 教出 | 啓林館 | |
3 | 東書 | 教出 | 啓林館 | ||
1 | 教出 | 光村 | 学図 | ||
履正社学園豊中 | 2 | 教出 | 光村 | 学図 | |
3 | 教出 | 光村 | 学図 | ||
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 学年 | 英語 | 国語 | 数学 |
追手門学院大手前 | 1・2 | 三省堂 | 三省堂 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 三省堂 | 啓林館 | ||
1 | 光村 | 光村 | 啓林館 | ||
金光八尾 | 2 | 光村 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 光村 | 光村 | 啓林館 | ||
1 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | ||
四天王寺羽曳丘 | 2 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | ||
1 | 東書 | 東書 | 日文 | ||
上宮太子 | 2 | 東書 | 東書 | 日文 | |
3 | 東書 | 東書 | 日文 | ||
1 | 三省堂 | 東書 | 東書 | ||
大阪金光 | 2 | 三省堂 | 東書 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 東書 | 東書 | ||
1 | 学図 | 光村 | 啓林館 | ||
開明 | 2 | 学図 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 学図 | 光村 | 啓林館 | ||
1 | 学図 | 光村 | 啓林館 | ||
千里国際学園 | 2 | 学図 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 学図 | 光村 | 啓林館 | ||
1 | 学図 | 学図 | 啓林館 | ||
(私)上宮 | 2 | 学図 | 学図 | 啓林館 | |
3 | 学図 | 学図 | 啓林館 | ||
1 | 三省堂 | 東書 | 啓林館 | ||
関西大倉 | 2 | 三省堂 | 東書 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 東書 | 啓林館 | ||
1 | 三省堂 | 東書 | 啓林館 | ||
大阪桐蔭 | 2 | 三省堂 | 東書 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 東書 | 啓林館 | ||
1 | 三省堂 | 学図 | 啓林館 | ||
東海大学附属仰星 | 2 | 三省堂 | 学図 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 学図 | 啓林館 | ||
1 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | ||
大阪学芸 | 2 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | ||
1 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
大阪薫英女学院中 | 2 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 学年 | 英語 | 国語 | 数学 |
初芝立命館 | 1・2 | 教出 | 東書 | 日文 | |
3 | 教出 | 東書 | 日文 | ||
1 | 三省堂 | 三省堂 | 啓林館 | ||
大阪産業大学附属 | 2 | 三省堂 | 三省堂 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 三省堂 | 啓林館 | ||
1 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | ||
